Translation Total Dismissed Active Translated
Arabic (Tunisian) 39 0 39 39
Arabic 65 0 65 65
Arabic (Najdi) 53 0 53 53
Arabic (Egyptian) 39 0 39 39
Belarusian 45 0 45 45
German 87 0 87 87
Spanish 79 34 45 45
Persian 16 0 16 16
French 87 0 87 87
Hebrew 27 0 27 27
Hindi 77 0 77 77
Hungarian 43 0 43 43
Indonesian 40 0 40 40
Italian 84 0 84 84
Japanese 28 28 0 0
Kazakh 45 0 45 45
Korean 78 0 78 78
Burmese 50 0 50 50
Portuguese (Brazil) 88 0 88 88
Portuguese (Portugal) 84 0 84 84
Russian 47 47 0 0
Turkish 83 0 83 83
Ukrainian 29 0 29 29
Vietnamese 49 0 49 49
Chinese (Traditional) 17 12 5 5
Chinese (Traditional, Hong Kong) 17 0 17 17

View check documentation