Translation Total Dismissed Active Translated
Arabic (Tunisian) 26 0 26 26
Arabic 75 1 74 74
Arabic (Najdi) 10 0 10 10
Arabic (Egyptian) 35 0 35 35
Belarusian 4 0 4 4
German 86 0 86 86
Spanish 86 2 84 84
Persian 11 0 11 11
French 91 0 91 91
Hebrew 118 0 118 118
Hindi 64 0 64 64
Hungarian 60 1 59 59
Indonesian 6 0 6 6
Italian 86 0 86 86
Japanese 105 27 78 78
Kazakh 2 0 2 2
Korean 157 0 157 157
Burmese 23 0 23 23
Portuguese (Brazil) 12 0 12 12
Portuguese (Portugal) 65 0 65 65
Russian 70 70 0 0
Turkish 60 0 60 60
Ukrainian 34 0 34 34
Vietnamese 60 0 60 60
Chinese (Traditional) 104 9 95 95
Chinese (Traditional, Hong Kong) 104 0 104 104

View check documentation